Toutes les commandes (172)
Cliquer sur une ligne pour ouvrir le detail isole de la commande.
| N. commande | Date | Client | HT | TTC | Statut | Lignes | Nb MO | H. MO | Taches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-V24/00628 | 02/05/2024 | CEYRET Ludovic | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00483 | 02/05/2024 | PICCOLI | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00463 | 02/05/2024 | ITAN Alain | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00586 | 02/05/2024 | THERMO STEPH | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00707 | 02/05/2024 | AUBERGE BACHASSON | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00823 | 03/05/2024 | EURECAH | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00825 | 03/05/2024 | ROCHE PAYSAGE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00826 | 03/05/2024 | MDD - MACONNERIE DU DEVES | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00904 | 01/07/2024 | CHEVALIER Henri | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00905 | 01/07/2024 | SYNDICAT MIXTE LA VALETTE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00804 | 03/09/2024 | SCI DELABRE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00942 | 03/09/2024 | RACINEO CONSTRUCTION | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00943 | 03/09/2024 | MPE Europe | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00913 | 28/09/2024 | BLAISE FRERES | 1 912,20 EUR | 2 294,64 EUR | Confirme | 3 | 1 | 1.5 | 0 |
| PS-V24/00970 | 30/09/2024 | JMB | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/01005 | 25/10/2024 | BATIR ENTREPRISE GENERALE ET MACONNERIE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/00796 | 02/01/2025 | LEFEBVRE Frédéric | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00222 | 04/02/2025 | RACINEO CONSTRUCTION | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00223 | 04/02/2025 | L.A DECOLLETAGE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00229 | 06/02/2025 | TREMA | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00241 | 13/02/2025 | BAT | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/01065 | 17/03/2025 | MAISON DE L'ETANCHEUR | 7,00 EUR | 8,40 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00316 | 23/03/2025 | SCI LE FROMENTAL | 300,00 EUR | 330,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00307 | 01/04/2025 | GRANGER FRERES | 52 981,00 EUR | 63 577,20 EUR | Confirme | 54 | 2 | 18.0 | 0 |
| PS-V24/00600 | 07/04/2025 | BAGHEZZI | 36,67 EUR | 44,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00345 | 16/04/2025 | TOUT UN EVENEMENT | 10 582,52 EUR | 12 699,02 EUR | Confirme | 45 | 3 | 7.5 | 9 |
| PS-V25/00375 | 11/05/2025 | UNIPRO-GROUP | 200,00 EUR | 240,00 EUR | Confirme | 1 | 1 | 0.4 | 0 |
| PS-V25/00376 | 11/05/2025 | UNIPRO-GROUP | 916,05 EUR | 1 099,26 EUR | Confirme | 5 | 1 | 0.5 | 0 |
| PS-V25/00361 | 15/06/2025 | SDRTP | 1 148,87 EUR | 1 378,64 EUR | Confirme | 8 | 2 | 1.3 | 7 |
| PS-V25/00315 | 08/07/2025 | PICQ Robin | 1 349,00 EUR | 1 483,90 EUR | Confirme | 8 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/01069 | 10/07/2025 | DRINKPLAY | 7 720,00 EUR | 9 264,00 EUR | Confirme | 20 | 2 | 1.0 | 9 |
| PS-V25/00492 | 07/09/2025 | PROFILYSS | 500,00 EUR | 600,00 EUR | Confirme | 3 | 2 | 2.0 | 0 |
| PS-V25/00518 | 04/10/2025 | CAR WASH 43 | 488,98 EUR | 586,78 EUR | Confirme | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00499 | 07/10/2025 | Mairie Sainte Sigolène | 5 425,22 EUR | 6 510,26 EUR | Confirme | 20 | 1 | 3.5 | 0 |
| PS-V25/00539 | 12/10/2025 | CTA ST PAL DE MONS | 1 355,93 EUR | 1 627,12 EUR | Confirme | 7 | 1 | 1.0 | 7 |
| PS-V25/00480 | 14/10/2025 | DU ROMAN | 34 000,00 EUR | 40 800,00 EUR | Confirme | 65 | 3 | 16.0 | 9 |
| PS-V25/00560 | 24/10/2025 | MJ VALORISATION | 1 282,25 EUR | 1 538,70 EUR | Confirme | 7 | 1 | 1.0 | 0 |
| PS-V25/00587 | 08/11/2025 | ORION 43 - Bricomarché Vals Près le Puy | 520,00 EUR | 624,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00203 | 11/11/2025 | ETS CHEVALIER Frères | 644,77 EUR | 767,72 EUR | Confirme | 6 | 1 | 0.4 | 1 |
| PS-V25/00554 | 23/11/2025 | NKS | 11 124,54 EUR | 13 349,45 EUR | Confirme | 39 | 4 | 5.0 | 8 |
| PS-V25/00604 | 24/11/2025 | THEILLIERE Stephane | 1 305,22 EUR | 1 435,74 EUR | Confirme | 8 | 1 | 1.0 | 0 |
| PS-V25/00627 | 28/11/2025 | FARGIER Rémy | 125,92 EUR | 138,51 EUR | Confirme | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00599 | 02/12/2025 | GUERIN PLASTIQUES | 170 000,00 EUR | 204 000,00 EUR | Confirme | 25 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00600 | 02/12/2025 | GUERIN PLASTIQUES | 60 000,00 EUR | 72 000,00 EUR | Confirme | 18 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00666 | 18/12/2025 | COMEAU Philippe | 198,17 EUR | 217,99 EUR | Confirme | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00369 | 18/12/2025 | MAIRIE DE ST DIDIER | 11 000,00 EUR | 13 200,00 EUR | Confirme | 22 | 1 | 3.0 | 8 |
| PS-V26/00134 | 15/01/2026 | Agglo Le Puy en velay | 1 000,00 EUR | 1 200,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00145 | 22/01/2026 | GUIGAL SPORT | 819,00 EUR | 982,80 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00175 | 29/01/2026 | JUGE Régine | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00176 | 29/01/2026 | LARGIER Jean-Marie | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00178 | 29/01/2026 | LE COMPTOIR DU PECHER | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00138 | 01/02/2026 | MECA ISSARTEL | 739,72 EUR | 887,66 EUR | Confirme | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00151 | 07/02/2026 | AEP GROUP | 67 000,00 EUR | 80 400,00 EUR | Confirme | 50 | 1 | 36.0 | 1 |
| PS-V25/00516 | 10/02/2026 | MASSON Stéphane | 500,46 EUR | 600,55 EUR | Confirme | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00017 | 18/02/2026 | SOCOBAT | 4 900,00 EUR | 5 880,00 EUR | Confirme | 25 | 2 | 3.5 | 10 |
| PS-V26/00143 | 22/02/2026 | G'IMPRIM | 8 659,78 EUR | 10 391,74 EUR | Confirme | 13 | 1 | 3.0 | 0 |
| PS-V26/00220 | 24/02/2026 | DUGAT Gaétan | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00221 | 24/02/2026 | DELOLME Pierre | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00222 | 24/02/2026 | CLAUDINON LATOUR Géraldine | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00223 | 24/02/2026 | ISSARTEL Cédric | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00224 | 24/02/2026 | MASCLAUX Françoise | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00225 | 24/02/2026 | BADEROU Yohan | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00226 | 24/02/2026 | CHARRIER Alain et Marie-Dominique | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00227 | 24/02/2026 | OSINSKI Isabelle et Norbert | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00228 | 24/02/2026 | CHARRIER Christelle | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00229 | 24/02/2026 | QUINCELET Charles | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00216 | 24/02/2026 | VIRISSEL Denis | 971,56 EUR | 1 068,72 EUR | Confirme | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00230 | 26/02/2026 | BOYER Madeline | 20,54 EUR | 24,65 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00232 | 27/02/2026 | BOYER Madeline | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00233 | 01/03/2026 | Agglo Le Puy en velay | 46 153,13 EUR | 55 383,76 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00239 | 02/03/2026 | DUFALE Danièle | 65,00 EUR | 71,50 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00244 | 05/03/2026 | AUBERT Jean Claude | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00023 | 09/03/2026 | SOFAMA 4 - LES ATELIERS FOREZIENS | 2 599,14 EUR | 3 118,97 EUR | Confirme | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00650 | 09/03/2026 | PROFILYSS | 24 600,00 EUR | 29 520,00 EUR | Confirme | 65 | 3 | 15.0 | 10 |
| PS-V26/00164 | 10/03/2026 | NEXSTONE Yssingeaux, BOLEA Raphaël | 2 274,12 EUR | 2 728,94 EUR | Confirme | 10 | 1 | 1.5 | 7 |
| PS-V26/00266 | 16/03/2026 | DRINKPLAY | 40,59 EUR | 48,71 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00278 | 16/03/2026 | AEP GROUP | 95,98 EUR | 115,18 EUR | Confirme | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00238 | 16/03/2026 | SOFAMA 1 - LES ATELIERS DE VOZELLE | 2 200,00 EUR | 2 640,00 EUR | Confirme | 15 | 1 | 2.0 | 0 |
| PS-V26/00274 | 16/03/2026 | GRANGER FRERES | 871,92 EUR | 1 046,30 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00188 | 16/03/2026 | RB-43 | 819,00 EUR | 982,80 EUR | Confirme | 4 | 1 | 1.0 | 8 |
| PS-V26/00019 | 22/03/2026 | LES ATELIERS DU MEYGAL | 1 202,48 EUR | 1 442,98 EUR | Confirme | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00671 | 22/03/2026 | BLG AUTO | 732,76 EUR | 879,31 EUR | Confirme | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00606 | 22/03/2026 | SDRTP | 488,92 EUR | 586,70 EUR | Confirme | 4 | 1 | 0.5 | 8 |
| PS-V25/00558 | 22/03/2026 | SOCOMA (Groupe APH) | 65,00 EUR | 78,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V25/00326 | 22/03/2026 | BATI ET DECO | 703,66 EUR | 844,39 EUR | Confirme | 6 | 1 | 0.5 | 8 |
| PS-V25/00318 | 22/03/2026 | LES SERRES DE L'ETANG MIRABEAU | 412,72 EUR | 495,26 EUR | Confirme | 5 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V24/01028 | 22/03/2026 | CHEVALIER JARROUSSE | 392,86 EUR | 471,43 EUR | Confirme | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V24/01014 | 22/03/2026 | SYNDICAT MIXTE LA VALETTE | 1 709,82 EUR | 2 051,78 EUR | Confirme | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00291 | 24/03/2026 | NKS | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00292 | 24/03/2026 | BATI ET DECO | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00293 | 24/03/2026 | D.VL DUMAS – VAN LEEUWEN | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00294 | 24/03/2026 | LE BLANCHISSEUR - SAYLINE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00295 | 24/03/2026 | SMVTP | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00296 | 24/03/2026 | SOLEILLANT Olivier | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00297 | 24/03/2026 | TIXIER Christiane | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00299 | 24/03/2026 | BERGERY Gael | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00300 | 24/03/2026 | BONNEFOY HUBERT | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00301 | 24/03/2026 | BOREL FAURE Thierry | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00302 | 24/03/2026 | PRIM GIVORS | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00303 | 24/03/2026 | LONG Mickaël | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00304 | 24/03/2026 | SCIERIE GRENIER | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00005 | 25/03/2026 | THERMO STEPH | 772,72 EUR | 927,26 EUR | Confirme | 5 | 1 | 0.5 | 0 |
| PS-V25/00622 | 25/03/2026 | THERMO STEPH | 12 964,80 EUR | 15 557,76 EUR | Confirme | 50 | 3 | 8.5 | 11 |
| PS-V25/00523 | 26/03/2026 | MAIRIE DE MONISTROL SUR LOIRE | 163,06 EUR | 195,67 EUR | Confirme | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00319 | 27/03/2026 | SAVEURS DES SUCS | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00468 | 29/03/2026 | Ecole St Joseph | 3 992,29 EUR | 4 790,75 EUR | Confirme | 20 | 1 | 3.0 | 0 |
| PS-V26/00286 | 30/03/2026 | BENSEKKOUMA Yacine | 108,00 EUR | 118,80 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00205 | 30/03/2026 | LE RELAIS DU MONARQUE / LES DEMEURES DE LALOUVESC | 7 626,24 EUR | 9 151,49 EUR | Confirme | 33 | 3 | 3.5 | 8 |
| PS-V26/00206 | 30/03/2026 | LE RELAIS DU MONARQUE / LES DEMEURES DE LALOUVESC | 3 021,84 EUR | 3 626,21 EUR | Confirme | 10 | 1 | 1.0 | 9 |
| PS-V26/00204 | 30/03/2026 | LE RELAIS DU MONARQUE / LES DEMEURES DE LALOUVESC | 3 326,01 EUR | 3 991,21 EUR | Confirme | 15 | 1 | 1.5 | 8 |
| PS-V26/00289 | 01/04/2026 | AGRIPOLYANE | 2 304,74 EUR | 2 765,69 EUR | Confirme | 5 | 1 | 3.0 | 7 |
| PS-V26/00329 | 01/04/2026 | OFFICE NATIONAL DES FORETS | 220,00 EUR | 264,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00334 | 02/04/2026 | JOUSSERAND JOUVE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00335 | 02/04/2026 | OFFICE NATIONAL DES FORETS - AGENCE MONTAGNES D'AUVERGNE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00328 | 10/04/2026 | BENSEKKOUMA Yacine | 470,73 EUR | 517,80 EUR | Confirme | 5 | 1 | 0.5 | 7 |
| PS-V26/00344 | 10/04/2026 | LOU IMMO | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00269 | 12/04/2026 | DELABRE CONSTRUCTION BOIS | 862,63 EUR | 1 035,16 EUR | Confirme | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00346 | 13/04/2026 | CHOMETTE Arnaud | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00308 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 5 298,52 EUR | 6 358,22 EUR | Confirme | 29 | 1 | 2.0 | 9 |
| PS-V26/00307 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 6 086,58 EUR | 7 303,90 EUR | Confirme | 29 | 1 | 2.0 | 9 |
| PS-V26/00310 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 4 389,47 EUR | 5 267,36 EUR | Confirme | 19 | 1 | 3.0 | 8 |
| PS-V26/00311 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 2 692,55 EUR | 3 231,06 EUR | Confirme | 17 | 1 | 1.5 | 8 |
| PS-V26/00312 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 3 845,19 EUR | 4 614,23 EUR | Confirme | 27 | 1 | 1.5 | 9 |
| PS-V26/00313 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 6 137,19 EUR | 7 364,63 EUR | Confirme | 29 | 1 | 2.5 | 9 |
| PS-V26/00314 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 6 604,33 EUR | 7 925,20 EUR | Confirme | 33 | 1 | 2.5 | 9 |
| PS-V26/00315 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 5 292,83 EUR | 6 351,40 EUR | Confirme | 29 | 1 | 2.0 | 9 |
| PS-V26/00316 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 3 157,75 EUR | 3 789,30 EUR | Confirme | 19 | 1 | 1.5 | 8 |
| PS-V26/00309 | 13/04/2026 | LA RELEVE | 4 816,80 EUR | 5 780,16 EUR | Confirme | 29 | 1 | 2.0 | 10 |
| PS-V26/00356 | 15/04/2026 | SCI QUINO FAMILY | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00362 | 17/04/2026 | Agence SCS - Service Commercial de la Serane | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V25/00562 | 21/04/2026 | SYNDICAT MIXTE LA VALETTE | 1 033,33 EUR | 1 240,00 EUR | Confirme | 4 | 1 | 0.5 | 9 |
| PS-V25/00673 | 23/04/2026 | DU ROMAN | 12 062,28 EUR | 14 474,74 EUR | Confirme | 9 | 1 | 6.0 | 8 |
| PS-V26/00371 | 27/04/2026 | LIMONY SPORT | 947,08 EUR | 1 136,50 EUR | Confirme | 9 | 1 | 1.0 | 8 |
| PS-V26/00150 | 28/04/2026 | BOURDIN Annie | 752,00 EUR | 827,20 EUR | Confirme | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00322 | 01/05/2026 | IACOVELLA Sébastien et Bérengère | 857,80 EUR | 943,58 EUR | Confirme | 10 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00385 | 05/05/2026 | ETABLISSEMENTS F.LIOGER | 46,00 EUR | 55,20 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00412 | 05/05/2026 | DOMINIQUE BELLIA | 46,00 EUR | 55,20 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00403 | 05/05/2026 | BEAL GARAGE | 70,00 EUR | 84,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00407 | 05/05/2026 | BONN'AUTO PIECES | 46,00 EUR | 55,20 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00411 | 05/05/2026 | 2M DECOR | 46,00 EUR | 55,20 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00406 | 05/05/2026 | SOLUNA | 58,00 EUR | 69,60 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00405 | 06/05/2026 | LA VERRERIE | 58,00 EUR | 69,60 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00402 | 06/05/2026 | DOMAINE PIERRE JEAN VILLA | 116,00 EUR | 139,20 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00341 | 10/05/2026 | SCI LES BLAISES | 3 652,37 EUR | 4 382,84 EUR | Confirme | 14 | 1 | 2.0 | 8 |
| PS-V26/00431 | 11/05/2026 | FAYOLLE | 421,00 EUR | 505,20 EUR | Confirme | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00398 | 12/05/2026 | JOSSERAND Thierry | 70,00 EUR | 77,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00444 | 13/05/2026 | BARROUX Olivier | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00378 | 13/05/2026 | ECOPALETTE | 698,62 EUR | 838,34 EUR | Confirme | 6 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00387 | 13/05/2026 | BERNARD-HOUARNO Yvon | 105,00 EUR | 115,50 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00331 | 14/05/2026 | ETABLISSEMENTS F.LIOGER | 8 032,70 EUR | 9 639,24 EUR | Confirme | 34 | 2 | 5.0 | 10 |
| PS-V26/00413 | 14/05/2026 | AGRIPOLYANE | 66,90 EUR | 80,28 EUR | Confirme | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00261 | 14/05/2026 | Q DE BOUTEILLES | 1 519,33 EUR | 1 823,20 EUR | Confirme | 14 | 2 | 1.0 | 11 |
| PS-V26/00389 | 19/05/2026 | FAURE Claude | 58,00 EUR | 63,80 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00424 | 19/05/2026 | MJ VALORISATION | 11 877,26 EUR | 14 252,71 EUR | Confirme | 22 | 4 | 5.5 | 11 |
| PS-V26/00446 | 19/05/2026 | IMMEUBLE EUROPA | 120,12 EUR | 144,14 EUR | Confirme | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00451 | 21/05/2026 | RENOV'TUILES ET FACADES | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00452 | 21/05/2026 | BRUN Christian | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00453 | 21/05/2026 | THERMO STEPH | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00454 | 21/05/2026 | JOUSSERAND JOUVE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00455 | 21/05/2026 | JOUSSERAND JOUVE | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00457 | 22/05/2026 | HOLDING DUMAS | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00306 | 23/05/2026 | CEL'INES | 22 554,05 EUR | 27 064,86 EUR | Confirme | 64 | 3 | 13.5 | 11 |
| PS-V25/00396 | 23/05/2026 | ALTI LABO | 733,98 EUR | 880,78 EUR | Confirme | 7 | 1 | 0.5 | 9 |
| PS-V25/00394 | 23/05/2026 | ALTI LABO | 1 255,82 EUR | 1 506,98 EUR | Confirme | 5 | 1 | 1.0 | 8 |
| PS-V25/00397 | 23/05/2026 | ALTI LABO | 2 379,01 EUR | 2 854,81 EUR | Confirme | 13 | 1 | 1.5 | 9 |
| PS-V26/00443 | 24/05/2026 | CAMPING LA CAMARGUE | 943,60 EUR | 1 132,32 EUR | Confirme | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00461 | 26/05/2026 | ABEL Clément | 20,00 EUR | 24,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| PS-V26/00440 | 27/05/2026 | BENSEKKOUMA Yacine | 135,00 EUR | 162,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00414 | 27/05/2026 | Espace Nordique des Monts du Pilat | 3 016,40 EUR | 3 619,68 EUR | Confirme | 5 | 1 | 1.5 | 8 |
| PS-V26/00396 | 03/06/2026 | BLEU Lucette | 70,00 EUR | 77,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00400 | 03/06/2026 | ARNAUD Davy | 70,00 EUR | 77,00 EUR | Confirme | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| PS-V26/00450 | 04/06/2026 | JOUSSERAND Martine | 1 407,91 EUR | 1 548,70 EUR | Confirme | 3 | 1 | 1.0 | 8 |
Recapitulatif TVA mensuel
| Taxe | Base HT | TVA | Total TTC |
|---|---|---|---|
| Aucune | 705 902,31 EUR | 140 345,83 EUR | 846 248,14 EUR |
Top 15 clients du mois (par CA TTC)
| Client | Commandes | CA HT | CA TTC | H. PLU_MO |
|---|---|---|---|---|
| GUERIN PLASTIQUES | 2 | 230 000,00 EUR | 276 000,00 EUR | 0.0 h |
| AEP GROUP | 2 | 67 095,98 EUR | 80 515,18 EUR | 36.0 h |
| GRANGER FRERES | 2 | 53 852,92 EUR | 64 623,50 EUR | 18.0 h |
| LA RELEVE | 10 | 48 321,21 EUR | 57 985,46 EUR | 20.5 h |
| Agglo Le Puy en velay | 2 | 47 153,13 EUR | 56 583,76 EUR | 0.0 h |
| DU ROMAN | 2 | 46 062,28 EUR | 55 274,74 EUR | 22.0 h |
| PROFILYSS | 2 | 25 100,00 EUR | 30 120,00 EUR | 17.0 h |
| CEL'INES | 1 | 22 554,05 EUR | 27 064,86 EUR | 13.5 h |
| LE RELAIS DU MONARQUE / LES DEMEURES DE LALOUVESC | 3 | 13 974,09 EUR | 16 768,91 EUR | 6.0 h |
| THERMO STEPH | 4 | 13 777,52 EUR | 16 533,02 EUR | 9.0 h |
| MJ VALORISATION | 2 | 13 159,51 EUR | 15 791,41 EUR | 6.5 h |
| NKS | 2 | 11 144,54 EUR | 13 373,45 EUR | 5.0 h |
| MAIRIE DE ST DIDIER | 1 | 11 000,00 EUR | 13 200,00 EUR | 3.0 h |
| TOUT UN EVENEMENT | 1 | 10 582,52 EUR | 12 699,02 EUR | 7.5 h |
